نقد و بررسی
هیومیک اسید+فولویک اسید هاسمیک 1/5 کیلویی آریاشیمیکود حاوی هیومیک اسید و اسید فولویک همراه با عناصر ریزمغذی
جدول میزان مصرف:
محصول | شیوه و میزان مصرف | زمان و دفعات مصرف | |
محلول پاشی | کود آبیاری | ||
زراعی | 1.5 کیلوگرم در هکتار | 4- 3 کیلوگرم در هکتار | 1 تا 2 بار محلول پاشی در طول دوره رشد با فواصل 15 روز |
باغی | 3- 1.5 کیلوگرم در هزار لیتر آب | 5- 4 کیلوگرم در هکتار | 2 تا 3 بار محلول پاشی قبل از گلدهی و از مرحله فندقی شدن میوه با فواصل 15 روز |
نیتروژن (N) | 5 درصد |
فسفرقابل استفاده (P2O5) | 2درصد |
پتاسیم محلول درآب (K2O) | 15درصد |
هیومیک اسید | 20درصد |
فولویک اسید | 3 درصد |
آهن محلول | 0.2 درصد |
روی محلول | 0.5 درصد |
مس محلول | 0.04 درصد |
منگنز محلول | 0.04 درصد |
0دیدگاه